本文說明 Gallup Access 角色,區分客戶角色(組織範圍)及專案角色(特定調查)。主要角色包括系統管理員(完全存取權)、高級數據使用者、專案管理員、經理及調查創建者,部分角色受限於席位數量。只有系統管理員可透過管理工具的用戶管理分配或修改角色。團隊角色控制對團隊資料的存取。如需了解角色限制或可用性,請聯絡您的 Gallup 管理員。
注意: 根據貴組織的訂閱內容,並非所有角色皆可用。
本文章節
角色參考表
| 角色 | 說明 | 僅限客戶角色 |
|---|---|---|
| Advanced Data User | 檢視所有團隊的報告,包括私人問題及變數。下載彙總數據檔案並查看調查參與情況。存取高級數據工具(ADT)及組織分析工具(OAT),以及經理學習內容。此角色的席位數量可能根據組織規模有限制。 | ✓ |
| Access Code Administrator | 存取並管理整個組織的所有代碼購買、套裝組合及電子郵件。 | ✓ |
| Code Distributor | 管理及分發特定套裝組合的存取碼。在代碼管理中將用戶指派為套裝擁有者即賦予該用戶該套裝的代碼分發員角色。 | |
| Custom Team Administrator | 檢視及管理所有自訂團隊。 | |
| Custom Team Creator | 創建自訂團隊。 | |
| Delegate | 具備與經理相同的功能。適用於在經理支援職能中的人員,他們需要存取團隊資料,但不被視為團隊成員。 | |
| Individual Contributor | 創建任務並查看分配給個人的任務。 | |
| Manager | 僅限檢視調查及評估報告,包括直接及匯總報告。創建行動計劃並監控或編輯他人的計劃。存取經理學習內容。可在團隊層級指派,以限制對特定經理團隊的存取(調查必須有指派團隊)。 | |
| Project Administrator | 檢視所有團隊的報告,包括私人問題及變數。重設受訪者、編輯調查及發送邀請和提醒。查看調查參與情況並存取經理學習內容。可在調查層級指派,以限制對特定調查的存取。 | |
| Survey Creator | 創建調查並查看調查報告。亦賦予該用戶其創建調查的專案管理員權限。此角色的席位數量可能根據組織規模有限制。 | ✓ |
| System Administrator | 完全存取權,可檢視及管理訂閱的所有方面,包括調查、團隊、報告、角色及帳戶。此角色的席位數量可能根據組織規模有限制。 | ✓ |
了解角色層級
Gallup Access 中的角色套用於以下兩個層級之一:
- 客戶角色 適用於組織中的所有調查、報告、團隊及評估。部分客戶角色的席位數量有限。上表中標有 ✓ 的角色僅作為客戶角色提供。
- 專案角色 僅適用於您在指派角色時所選擇的特定調查報告。
注意:團隊角色 作為標籤,控制團隊成員對團隊資料及報告的存取。了解更多: 團隊成員角色 | 團隊設定
管理角色
只有擁有系統管理員角色的用戶才能指派或修改角色。要管理角色,請前往管理工具 > 用戶管理,點擊用戶列,並選擇角色與權限標籤。您可以在此管理客戶層級及專案特定角色。
如對角色可用性或席位限制有疑問,請聯絡您的 Gallup 管理員。
了解更多: 用戶管理