本文概述了 Gallup Access 角色,區分了客戶端角色(全組織範圍)和專案角色(特定調查)。主要角色包括系統管理員(完全存取權)、高級數據使用者、專案管理員、經理及調查建立者,部分角色受限於席位數量。只有系統管理員能透過管理工具的用戶管理指派或修改角色。團隊角色則控制對團隊數據的存取。如需了解角色限制或可用性,請聯絡您的 Gallup 管理員。
注意: 根據您組織的訂閱方案,並非所有角色均可使用。
本文章節
角色參考表
| 角色 | 說明 | 僅限客戶端角色 |
|---|---|---|
| Advanced Data User | 檢視所有團隊的報告,包括私人問題和變數。下載彙總數據檔案並查看調查參與情況。可使用高級數據工具(ADT)和組織分析工具(OAT),以及經理學習內容。此角色的席位數量可能因組織規模而有限制。 | ✓ |
| Access Code Administrator | 存取並管理整個組織的所有碼購買、套裝包和電子郵件。 | ✓ |
| Code Distributor | 管理及分配特定套裝包的存取碼。在碼管理中將用戶指派為套裝包擁有者即賦予該用戶該套裝包的碼分配員角色。 | |
| Custom Team Administrator | 檢視及管理所有自訂團隊。 | |
| Custom Team Creator | 建立自訂團隊。 | |
| Delegate | 具備與經理相同的功能。適用於支援經理職能但不被視為團隊成員的個人,需要存取團隊數據。 | |
| Individual Contributor | 建立任務及檢視指派給個人的任務。 | |
| Manager | 僅可檢視調查及評估報告,包括直接及匯總報告。建立行動計劃及監控或編輯他人計劃。存取經理學習內容。可於團隊層級指派,以限制存取特定經理的團隊(調查必須已指派團隊)。 | |
| Project Administrator | 檢視所有團隊的報告,包括私人問題和變數。重設受訪者、編輯調查、發送邀請及提醒。查看調查參與情況及存取經理學習內容。於調查層級指派,以限制存取特定調查。 | |
| Survey Creator | 建立調查並檢視調查報告。亦賦予該用戶所建立調查的專案管理員權限。此角色的席位數量可能因組織規模而有限制。 | |
| System Administrator | 完全存取觀看及管理訂閱的所有方面,包括調查、團隊、報告、角色及帳戶。此角色的席位數量可能因組織規模而有限制。 | ✓ |
了解角色層級
Gallup Access 中的角色可套用於以下兩個層級之一:
- 客戶端角色 適用於組織內所有調查、報告、團隊及評估。部分客戶端角色的席位數量有限。上表中標有 ✓ 的角色僅可作為客戶端角色使用。
- 專案角色 僅適用於您指派角色時選擇的特定調查的報告。
注意:團隊角色 作為標籤,用於控制團隊成員對團隊數據及報告的存取。了解更多: 團隊成員角色 | 團隊設定
管理角色
只有擁有系統管理員角色的用戶才能指派或修改角色。要管理角色,請前往管理工具 > 用戶管理,點擊用戶列,然後選擇角色與權限標籤。您可以在此管理客戶端層級及專案特定的角色。
如對角色可用性或席位限制有疑問,請聯絡您的 Gallup 管理員。
了解更多: 用戶管理