Der Artikel beschreibt die Rollen in Gallup Access und unterscheidet zwischen Kundenrollen (organisationweit) und Projektrollen (umfragebezogen). Wichtige Rollen sind Systemadministrator (voller Zugriff), Fortgeschrittener Datenbenutzer, Projektadministrator, Manager und Umfrageersteller, wobei einige Rollen durch verfügbare Plätze begrenzt sind. Nur Systemadministratoren können Rollen über die Benutzerverwaltung der Verwaltungstools zuweisen oder ändern. Teamrollen steuern den Zugriff auf Teamdaten. Bei Fragen zu Rollenlimits oder Verfügbarkeit wenden Sie sich an Ihren Gallup-Administrator.
Hinweis: Nicht alle Rollen sind je nach Abonnement Ihrer Organisation verfügbar.
Abschnitte in diesem Artikel
Rollenreferenztabelle
| Rolle | Beschreibung | Nur Kundenrolle |
|---|---|---|
| Advanced Data User | Berichte für alle Teams ansehen, einschließlich privater Fragen und Variablen. Die aggregierte Datendatei herunterladen und Umfrageteilnahmen anzeigen. Zugriff auf das Advanced Data Tool (ADT) und das Organizational Analytics Tool (OAT) sowie auf Lerninhalte für Manager. Beachten Sie, dass für diese Rolle je nach Größe Ihrer Organisation nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen verfügbar sein kann. | ✓ |
| Access Code Administrator | Zugriff auf und Verwaltung aller Codekäufe, Bundles und E-Mails für die gesamte Organisation. | ✓ |
| Code Distributor | Verwaltung und Verteilung von Zugangscodes für bestimmte Bundles. Die Zuweisung eines Benutzers als Bundle-Eigentümer in der Codeverwaltung verleiht die Rolle des Codeverteilers für dieses spezifische Bundle. | |
| Custom Team Administrator | Alle benutzerdefinierten Teams ansehen und verwalten. | |
| Custom Team Creator | Benutzerdefinierte Teams erstellen. | |
| Delegate | Gleiche Fähigkeiten wie ein Manager. Für Personen gedacht, die eine unterstützende Funktion für Manager ausüben und Zugriff auf Teamdaten benötigen, aber nicht selbst zum Team gehören. | |
| Individual Contributor | Aufgaben erstellen und Aufgaben einsehen, die der Person zugewiesen sind. | |
| Manager | Nur-Lese-Zugriff auf Umfrage- und Bewertungsberichte, einschließlich direkter und aggregierter Berichte. Aktionspläne erstellen sowie die Pläne anderer überwachen oder bearbeiten. Zugriff auf Lerninhalte für Manager. Auf Team-Ebene zuweisen, um den Zugriff auf das Team eines bestimmten Managers zu beschränken (Umfragen müssen Teams zugewiesen haben). | |
| Project Administrator | Berichte für alle Teams ansehen, einschließlich privater Fragen und Variablen. Befragte zurücksetzen, Umfragen bearbeiten sowie Einladungen und Erinnerungen senden. Umfrageteilnahmen anzeigen und auf Lerninhalte für Manager zugreifen. Auf Umfrage-Ebene zuweisen, um den Zugriff auf bestimmte Umfragen zu beschränken. | |
| Survey Creator | Umfragen erstellen und Umfrageberichte ansehen. Gewährt außerdem Projektadministratorrechte für alle vom Benutzer erstellten Umfragen. Beachten Sie, dass für diese Rolle je nach Größe Ihrer Organisation nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen verfügbar sein kann. | ✓ |
| System Administrator | Voller Zugriff zum Anzeigen und Verwalten aller Aspekte des Abonnements, einschließlich Umfragen, Teams, Berichte, Rollen und Konten. Beachten Sie, dass für diese Rolle je nach Größe Ihrer Organisation nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen verfügbar sein kann. | ✓ |
Verständnis der Rollenebenen
Rollen in Gallup Access werden auf einer von zwei Ebenen angewendet:
- Kundenrollen gelten für alle Umfragen, Berichte, Teams und Bewertungen in Ihrer Organisation. Für einige Kundenrollen steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Rollen, die in der obigen Tabelle mit ✓ markiert sind, sind nur als Kundenrollen verfügbar.
- Projektrollen gelten nur für die Berichte der spezifischen Umfrage(n), die Sie bei der Zuweisung der Rolle auswählen.
Hinweis: Teamrollen fungieren als Etiketten, die den Zugriff von Teammitgliedern auf Teamdaten und Berichte steuern. Weitere Informationen: Teammitglied-Rollen | Teameinstellungen
Verwaltung von Rollen
Nur Benutzer mit der Systemadministrator-Rolle können Rollen zuweisen oder ändern. Um Rollen zu verwalten, navigieren Sie zu Verwaltungstools > Benutzerverwaltung, klicken Sie auf die Zeile des Benutzers und wählen Sie den Reiter Rollen & Berechtigungen. Dort können Sie sowohl kundenebene als auch projektspezifische Rollen verwalten.
Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Rollen oder zu Platzbeschränkungen wenden Sie sich an Ihren Gallup-Administrator.
Mehr erfahren: Benutzerverwaltung