L'articolo descrive i ruoli di Gallup Access, distinguendo tra ruoli client (a livello organizzativo) e ruoli di progetto (specifici per il sondaggio). I ruoli chiave includono Amministratore di Sistema (accesso completo), Utente Avanzato dei Dati, Amministratore di Progetto, Manager e Creatore di Sondaggi, con alcuni ruoli limitati dalla disponibilità di posti. Solo gli Amministratori di Sistema possono assegnare o modificare i ruoli tramite Strumenti di Amministrazione Gestione Utenti. I ruoli di team controllano l'accesso ai dati del team. Per limiti o disponibilità dei ruoli, contattare l'amministratore Gallup.
Nota: Non tutti i ruoli potrebbero essere disponibili a seconda dell'abbonamento della tua organizzazione.
Sezioni in questo articolo
Tabella di Riferimento dei Ruoli
| Ruolo | Descrizione | Solo Ruolo Client |
|---|---|---|
| Advanced Data User | Visualizza report per tutti i team, incluse domande e variabili private. Scarica il File Dati Aggregati e visualizza la partecipazione ai sondaggi. Accesso allo Strumento Avanzato Dati (ADT) e allo Strumento di Analisi Organizzativa (OAT), oltre a contenuti formativi per manager. Nota che questo ruolo può avere un numero limitato di posti disponibili in base alla dimensione della tua organizzazione. | ✓ |
| Access Code Administrator | Accede e gestisce tutti gli acquisti di codici, pacchetti e email per l'intera organizzazione. | ✓ |
| Code Distributor | Gestisce e distribuisce codici di accesso per pacchetti specifici. Assegnare un utente come Proprietario del Pacchetto nella Gestione Codici conferisce il ruolo di Distributore Codici per quel pacchetto specifico. | |
| Custom Team Administrator | Visualizza e gestisce tutti i team personalizzati. | |
| Custom Team Creator | Crea team personalizzati. | |
| Delegate | Stesse capacità del Manager. Destinato a individui in funzione di supporto al manager che necessitano accesso ai dati del team ma non sono considerati parte del team stesso. | |
| Individual Contributor | Crea attività e visualizza le attività assegnate all'individuo. | |
| Manager | Accesso in sola lettura ai report di sondaggi e valutazioni, inclusi report diretti e aggregati. Crea piani d'azione e monitora o modifica i piani altrui. Accesso ai contenuti formativi per manager. Assegnato a livello di team per limitare l'accesso al team specifico del manager (i sondaggi devono avere team assegnati). | |
| Project Administrator | Visualizza report per tutti i team, incluse domande e variabili private. Reimposta i rispondenti, modifica i sondaggi e invia inviti e promemoria. Visualizza la partecipazione ai sondaggi e accede ai contenuti formativi per manager. Assegnato a livello di sondaggio per limitare l'accesso a sondaggi specifici. | |
| Survey Creator | Crea sondaggi e visualizza i report dei sondaggi. Concede anche i privilegi di Amministratore di Progetto per qualsiasi sondaggio creato dall'individuo. Nota che questo ruolo può avere un numero limitato di posti disponibili in base alla dimensione della tua organizzazione. | |
| System Administrator | Accesso completo per visualizzare e gestire tutti gli aspetti dell'abbonamento, inclusi sondaggi, team, report, ruoli e account. Nota che questo ruolo può avere un numero limitato di posti disponibili in base alla dimensione della tua organizzazione. | ✓ |
Comprendere i Livelli dei Ruoli
I ruoli in Gallup Access sono applicati a uno di due livelli:
- Ruoli client si applicano a tutti i sondaggi, report, team e valutazioni nella tua organizzazione. Alcuni ruoli client hanno un numero limitato di posti disponibili. I ruoli contrassegnati con ✓ nella tabella sopra sono disponibili solo come ruoli client.
- Ruoli di progetto si applicano solo al/i report per il/i sondaggio/i specifico/i selezionato/i durante l'assegnazione del ruolo.
Nota: I ruoli di team agiscono come etichette che controllano l'accesso dei membri del team ai dati e ai report del team. Per maggiori informazioni: Ruoli dei Membri del Team | Impostazioni del Team
Gestione dei Ruoli
Solo gli utenti con il ruolo di Amministratore di Sistema possono assegnare o modificare i ruoli. Per gestire i ruoli, vai su Strumenti di Amministrazione > Gestione Utenti, clicca sulla riga dell'utente e seleziona la scheda Ruoli e Privilegi. Da lì puoi gestire sia i ruoli a livello client sia quelli specifici del progetto.
Per domande sulla disponibilità dei ruoli o sui limiti di posti, contatta il tuo amministratore Gallup.
Per saperne di più: Gestione Utenti