L'article présente les rôles dans Gallup Access, en distinguant les rôles clients (à l'échelle de l'organisation) et les rôles de projet (spécifiques à une enquête). Les rôles clés incluent Administrateur Système (accès complet), Utilisateur Avancé des Données, Administrateur de Projet, Manager et Créateur d’Enquête, certains rôles étant limités par le nombre de sièges disponibles. Seuls les Administrateurs Système peuvent attribuer ou modifier les rôles via Administration Outils Gestion des Utilisateurs. Les rôles d'équipe contrôlent l'accès aux données de l'équipe. Pour les limites ou la disponibilité des rôles, contactez votre administrateur Gallup.
Remarque : Tous les rôles ne sont pas forcément disponibles selon l'abonnement de votre organisation.
Sections de cet article
Tableau de référence des rôles
| Rôle | Description | Uniquement rôle client |
|---|---|---|
| Advanced Data User | Voir les rapports de toutes les équipes, y compris les questions privées et variables. Télécharger le fichier de données agrégées et consulter la participation aux enquêtes. Accéder à l'Outil Avancé de Données (ADT) et à l'Outil d'Analyse Organisationnelle (OAT), ainsi qu'aux contenus d'apprentissage pour managers. Notez que ce rôle peut disposer d'un nombre limité de sièges selon la taille de votre organisation. | ✓ |
| Access Code Administrator | Accéder et gérer tous les achats de codes, les bundles et les emails pour l'ensemble de l'organisation. | ✓ |
| Code Distributor | Gérer et distribuer les codes d'accès pour des bundles spécifiques. L'attribution d'un utilisateur comme Propriétaire de Bundle dans la Gestion des Codes lui confère le rôle de Distributeur de Codes pour ce bundle précis. | |
| Custom Team Administrator | Voir et gérer toutes les équipes personnalisées. | |
| Custom Team Creator | Créer des équipes personnalisées. | |
| Delegate | Possède les mêmes capacités que le Manager. Destiné aux personnes soutenant un manager qui ont besoin d'accéder aux données de l'équipe sans être considérées comme faisant partie de l'équipe. | |
| Individual Contributor | Créer des tâches et voir les tâches qui lui sont assignées. | |
| Manager | Accès en lecture seule aux rapports d'enquête et d'évaluation, y compris rapports directs et consolidés. Créer des plans d'action et surveiller ou modifier ceux des autres. Accès aux contenus d'apprentissage pour managers. Attribué au niveau de l'équipe pour limiter l'accès à l'équipe d'un manager spécifique (les enquêtes doivent avoir des équipes assignées). | |
| Project Administrator | Voir les rapports de toutes les équipes, y compris les questions privées et variables. Réinitialiser les répondants, modifier les enquêtes, envoyer invitations et rappels. Voir la participation aux enquêtes et accéder aux contenus d'apprentissage pour managers. Attribué au niveau de l'enquête pour limiter l'accès à des enquêtes spécifiques. | |
| Survey Creator | Créer des enquêtes et voir les rapports d'enquête. Confère également les privilèges d'Administrateur de Projet pour toutes les enquêtes créées par l'individu. Notez que ce rôle peut disposer d'un nombre limité de sièges selon la taille de votre organisation. | |
| System Administrator | Accès complet pour voir et gérer tous les aspects de l'abonnement, y compris enquêtes, équipes, rapports, rôles et comptes. Notez que ce rôle peut disposer d'un nombre limité de sièges selon la taille de votre organisation. | ✓ |
Comprendre les niveaux de rôle
Les rôles dans Gallup Access sont appliqués à l'un des deux niveaux suivants :
- Rôles clients s'appliquent à toutes les enquêtes, rapports, équipes et évaluations de votre organisation. Certains rôles clients ont un nombre limité de sièges disponibles. Les rôles marqués par ✓ dans le tableau ci-dessus sont uniquement disponibles en tant que rôles clients.
- Rôles de projet s'appliquent uniquement aux rapports des enquêtes spécifiques que vous sélectionnez lors de l'attribution du rôle.
Remarque : Les rôles d'équipe agissent comme des étiquettes qui contrôlent l'accès des membres de l'équipe aux données et rapports de l'équipe. En savoir plus : Rôles des membres d'équipe | Paramètres de l'équipe
Gestion des rôles
Seuls les utilisateurs avec le rôle Administrateur Système peuvent attribuer ou modifier les rôles. Pour gérer les rôles, allez dans Outils d'administration > Gestion des utilisateurs, cliquez sur la ligne de l'utilisateur, puis sélectionnez l'onglet Rôles & Privilèges. Vous pouvez alors gérer à la fois les rôles au niveau client et les rôles spécifiques aux projets.
Pour toute question concernant la disponibilité des rôles ou les limites de sièges, contactez votre administrateur Gallup.
En savoir plus : Gestion des utilisateurs