Monitorea la distribución y el uso de códigos a través de resúmenes del paquete, transferencias de códigos, seguimiento de estado y detalles individuales de canje.
La página Detalles del Paquete contiene toda la información sobre un paquete de códigos específico.

La parte superior de la página muestra información resumida sobre el paquete, incluyendo su nombre, tipo de código, propietarios, uso de códigos, el número de códigos disponibles para distribución (Disponibles), el número de códigos distribuidos y no canjeados (Pendientes/En Progreso) y el número de códigos canjeados (Usados). Para paquetes con un código de acceso de uso múltiple, esta área también muestra el código de acceso y un enlace de invitación, que puedes distribuir a individuos.
Nota: Para paquetes con códigos CliftonStrengths, Pendientes/En Progreso incluye códigos canjeados distribuidos a individuos que no han completado la evaluación; Usados incluye códigos canjeados distribuidos a individuos que han completado la evaluación.
La parte superior también incluye las siguientes opciones:
Acciones del Paquete
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Distribuir Códigos | Envía códigos de un solo uso del paquete a individuos. Puedes hacer que Gallup Access lo haga o exportar los códigos y enviarlos tú mismo. |
| Transferir Códigos | Mueve algunos de los códigos del paquete a otro paquete. Solo puedes transferir códigos de acceso a un paquete no archivado del mismo tipo de código al que tengas acceso. |
| Desactivar Código | Impide que los individuos canjeen el código de acceso de uso múltiple del paquete. Esto es útil para prevenir uso no autorizado o evitar que individuos que ya lo canjearon lo hagan nuevamente. Nota: Debes transferir los usos de código disponibles a un paquete no archivado al que tengas acceso. |
| Reactivar Código | Permite que los individuos canjeen el código de acceso de uso múltiple del paquete transfiriendo códigos (es decir, usos) desde un paquete no archivado al que tengas acceso y que sea del mismo tipo de código. |
| Editar Paquete | Cambia el nombre y la descripción del paquete. Para un paquete con códigos de uso múltiple, también puedes cambiar si Gallup te notificará cuando los usos del código del paquete disminuyan a una cantidad específica. |
| Editar Propietario del Paquete | Modifica quién en tu organización tiene acceso para ver y administrar el paquete. |
| Agregar a Favoritos | Marca el paquete como favorito para acceder rápidamente a él. |
| Quitar de Favoritos | Elimina el paquete de favoritos. |
| Archivar Paquete | Almacena y oculta el paquete de la vista. Aún puedes acceder y restaurar un paquete archivado si es necesario. Nota: Para un paquete con códigos disponibles, debes transferir los códigos a un paquete no archivado al que tengas acceso. |
La parte inferior de la página incluye las siguientes pestañas:
Pestañas del Paquete
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Códigos Distribuidos | Muestra detalles sobre los códigos de acceso que has distribuido desde el paquete. |
| Individuos | Muestra detalles sobre los individuos que han canjeado un código de acceso del paquete. |
| Archivos Cargados | Lista cualquier archivo CSV que hayas cargado en Gallup Access para distribuir códigos de acceso desde el paquete. Haz clic en el botón Ver Detalles de un archivo para ver más información, incluyendo las direcciones de correo electrónico e identificaciones de los individuos incluidos en el archivo y si han canjeado un código de acceso. |
| Códigos Retirados | Muestra detalles sobre cualquier código de acceso que distribuiste desde el paquete y que retiraste antes de que los destinatarios lo canjearan. |
| Historial del Paquete | Registra los cambios que has hecho en el paquete. |
Códigos Distribuidos
La pestaña Códigos Distribuidos en la página Detalles del Paquete muestra detalles sobre los códigos de acceso que distribuiste desde el paquete. Usa las opciones Método de Distribución y Estado para filtrar la información que muestra la pestaña. También puedes usar el campo Buscar para encontrar un individuo específico, dirección de correo electrónico o código de acceso.

La información en esta pestaña consiste en las siguientes columnas:
Información
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Nombre | El nombre y la dirección de correo electrónico del individuo a quien se distribuyó el código |
| Código de Acceso | El código distribuido al individuo |
| Distribución | Cómo se distribuyó el código: |
| → Correo Electrónico | Proporcionaste la dirección de correo electrónico e ID del individuo, y Gallup Access envió el código por correo electrónico |
| → Copia Impresa | Exportaste el código de acceso y lo distribuiste tú mismo |
| → Aplicación Directa | Seleccionaste la cuenta del individuo y Gallup Access aplicó el código directamente |
| Distribuido En | La fecha en que se distribuyó el código |
| Estado | El estado del canje del código: |
| → Pendiente | El individuo no ha canjeado el código |
| → En Progreso (solo CS) | El individuo ha canjeado el código pero no ha completado la evaluación |
| → Completado | El individuo ha canjeado el código (y completado la evaluación, para códigos CS) |
| → Transferido | El individuo canjeó el código pero transfirió sus CliftonStrengths de una evaluación anterior sin recibir nuevos productos o características. El uso del código se devuelve a tu cuenta para redistribución. Nota: solo aplica si el individuo no recibió nueva información o productos CS al transferir |
| Completado En | La fecha en que el individuo completó la evaluación |
Acciones
| Botón | Descripción |
|---|---|
| Enviar Recordatorios | Gallup Access envía recordatorios por correo electrónico a los individuos seleccionados para que completen la evaluación. No disponible si algún individuo seleccionado tiene estado Completado o no tiene dirección de correo electrónico |
| Retirar Códigos | Devuelve los códigos a los códigos disponibles del paquete, impidiendo que los individuos seleccionados los usen. No disponible si algún individuo seleccionado tiene estado Completado |
| Exportar Seleccionados | Exporta la información seleccionada a un archivo CSV, que se te enviará por correo electrónico |