Der Artikel beschreibt die Rollen in Gallup Access und unterscheidet zwischen Kundenrollen (organisationweit) und Projektrollen (umfragebezogen). Wichtige Rollen sind Systemadministrator (voller Zugriff), Fortgeschrittener Datenbenutzer, Projektadministrator, Manager und Umfrageersteller, wobei einige Rollen durch verfügbare Plätze begrenzt sind. Nur Systemadministratoren können Rollen über die Benutzerverwaltung der Verwaltungstools zuweisen oder ändern. Teamrollen steuern den Zugriff auf Teamdaten. Bei Fragen zu Rollenbeschränkungen oder Verfügbarkeit wenden Sie sich an Ihren Gallup-Administrator.
Hinweis: Nicht alle Rollen sind je nach Abonnement Ihrer Organisation verfügbar.
Abschnitte in diesem Artikel
Rollenübersichtstabelle
| Rolle | Beschreibung | Nur auf Kundenlevel |
|---|---|---|
| Advanced Data User | Berichte für alle Teams ansehen, einschließlich privater Fragen und Variablen. Aggregierte Datendatei herunterladen und Umfrageteilnahmen einsehen. Zugriff auf das Advanced Data Tool (ADT) und Organizational Analytics Tool (OAT) sowie auf Lerninhalte für Manager. Beachten Sie, dass diese Rolle je nach Größe Ihrer Organisation begrenzte Plätze haben kann. | ✓ |
| Access Code Administrator | Zugriff auf und Verwaltung aller Code-Käufe, Pakete und E-Mails für die gesamte Organisation. | ✓ |
| Code Distributor | Verwaltung und Verteilung von Zugangscodes für bestimmte Pakete. Wird ein Benutzer im Code-Management als Paketbesitzer zugewiesen, erhält er die Rolle des Code-Distributors für dieses Paket. | |
| Custom Team Administrator | Alle benutzerdefinierten Teams ansehen und verwalten. | |
| Custom Team Creator | Benutzerdefinierte Teams erstellen. | |
| Delegate | Verfügt über dieselben Fähigkeiten wie ein Manager. Für Personen in unterstützender Managerfunktion gedacht, die Zugriff auf Teamdaten benötigen, aber nicht selbst Teil des Teams sind. | |
| Individual Contributor | Aufgaben erstellen und Aufgaben einsehen, die der Person zugewiesen sind. | |
| Manager | Nur-Lese-Zugriff auf Umfrage- und Bewertungsberichte, einschließlich direkter und aggregierter Berichte. Aktionspläne erstellen sowie Pläne anderer überwachen oder bearbeiten. Zugriff auf Lerninhalte für Manager. Auf Teamebene zuweisen, um den Zugriff auf ein bestimmtes Manager-Team zu beschränken (Umfragen müssen zugewiesene Teams haben). | |
| Project Administrator | Berichte für alle Teams ansehen, einschließlich privater Fragen und Variablen. Befragte zurücksetzen, Umfragen bearbeiten sowie Einladungen und Erinnerungen senden. Umfrageteilnahmen einsehen und Zugriff auf Lerninhalte für Manager. Auf Umfrageebene zuweisen, um den Zugriff auf spezifische Umfragen zu beschränken. | |
| Survey Creator | Umfragen erstellen und Umfrageberichte ansehen. Gewährt außerdem Projektadministratorrechte für alle vom Benutzer erstellten Umfragen. Beachten Sie, dass diese Rolle je nach Größe Ihrer Organisation begrenzte Plätze haben kann. | |
| System Administrator | Voller Zugriff zur Ansicht und Verwaltung aller Aspekte des Abonnements, einschließlich Umfragen, Teams, Berichte, Rollen und Konten. Beachten Sie, dass diese Rolle je nach Größe Ihrer Organisation begrenzte Plätze haben kann. | ✓ |
Verständnis der Rollenebenen
Rollen in Gallup Access werden auf einer von zwei Ebenen angewendet:
- Kundenrollen gelten für alle Umfragen, Berichte, Teams und Bewertungen in Ihrer Organisation. Einige Kundenrollen haben eine begrenzte Anzahl an verfügbaren Plätzen. Rollen, die in der obigen Tabelle mit ✓ markiert sind, sind nur als Kundenrollen verfügbar.
- Projektrollen gelten nur für den/die Bericht(e) der spezifischen Umfrage(n), die Sie bei der Rollenzuweisung auswählen.
Hinweis: Teamrollen fungieren als Kennzeichnungen, die den Zugriff von Teammitgliedern auf Teamdaten und -berichte steuern. Weitere Informationen: Teammitglied-Rollen | Teameinstellungen
Verwaltung von Rollen
Nur Benutzer mit der Rolle des Systemadministrators können Rollen zuweisen oder ändern. Um Rollen zu verwalten, navigieren Sie zu Verwaltungstools > Benutzerverwaltung, klicken Sie auf die Zeile des Benutzers und wählen Sie den Tab Rollen & Berechtigungen. Dort können Sie sowohl kundenbezogene als auch projektspezifische Rollen verwalten.
Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Rollen oder Platzbeschränkungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gallup-Administrator.
Weitere Informationen: Benutzerverwaltung