El artículo describe los roles de Gallup Access, diferenciando entre roles de cliente (a nivel organizacional) y roles de proyecto (específicos de encuestas). Los roles clave incluyen Administrador del Sistema (acceso completo), Usuario Avanzado de Datos, Administrador de Proyecto, Gerente y Creador de Encuestas, con algunos roles limitados por disponibilidad de asientos. Solo los Administradores del Sistema pueden asignar o modificar roles a través de Administración de Herramientas Gestión de Usuarios. Los roles de equipo controlan el acceso a los datos del equipo. Para límites o disponibilidad de roles, contacte a su administrador de Gallup.
Nota: No todos los roles pueden estar disponibles según la suscripción de su organización.
Secciones en este artículo
Tabla de Referencia de Roles
| Rol | Descripción | Solo Rol de Cliente |
|---|---|---|
| Advanced Data User | Ver informes de todos los equipos, incluyendo preguntas y variables privadas. Descargar el Archivo de Datos Agregados y ver la participación en encuestas. Acceder a la Herramienta Avanzada de Datos (ADT) y la Herramienta de Análisis Organizacional (OAT), así como al contenido de aprendizaje para gerentes. Tenga en cuenta que este rol puede tener asientos limitados según el tamaño de su organización. | ✓ |
| Access Code Administrator | Acceder y gestionar todas las compras de códigos, paquetes y correos electrónicos para toda la organización. | ✓ |
| Code Distributor | Gestionar y distribuir códigos de acceso para paquetes específicos. Asignar a un usuario como Propietario del Paquete en Gestión de Códigos otorga el rol de Distribuidor de Códigos para ese paquete específico. | |
| Custom Team Administrator | Ver y administrar todos los equipos personalizados. | |
| Custom Team Creator | Crear equipos personalizados. | |
| Delegate | Mismas capacidades que un Gerente. Destinado a personas en funciones de apoyo al gerente que necesitan acceso a datos del equipo pero no se consideran parte del equipo. | |
| Individual Contributor | Crear tareas y ver tareas asignadas al individuo. | |
| Manager | Acceso solo para ver informes de encuestas y evaluaciones, incluyendo informes directos y acumulados. Crear planes de acción y monitorear o editar planes de otros. Acceso al contenido de aprendizaje para gerentes. Se asigna a nivel de equipo para limitar el acceso al equipo específico del gerente (las encuestas deben tener equipos asignados). | |
| Project Administrator | Ver informes de todos los equipos, incluyendo preguntas y variables privadas. Restablecer encuestados, editar encuestas y enviar invitaciones y recordatorios. Ver la participación en encuestas y acceder al contenido de aprendizaje para gerentes. Se asigna a nivel de encuesta para limitar el acceso a encuestas específicas. | |
| Survey Creator | Crear encuestas y ver informes de encuestas. También otorga privilegios de Administrador de Proyecto para cualquier encuesta que la persona cree. Tenga en cuenta que este rol puede tener asientos limitados según el tamaño de su organización. | |
| System Administrator | Acceso completo para ver y administrar todos los aspectos de la suscripción, incluyendo encuestas, equipos, informes, roles y cuentas. Tenga en cuenta que este rol puede tener asientos limitados según el tamaño de su organización. | ✓ |
Comprendiendo los Niveles de Rol
Los roles en Gallup Access se aplican en uno de dos niveles:
- Roles de cliente se aplican en todas las encuestas, informes, equipos y evaluaciones de su organización. Algunos roles de cliente tienen un número limitado de asientos disponibles. Los roles marcados con ✓ en la tabla anterior están disponibles solo como roles de cliente.
- Roles de proyecto se aplican únicamente a los informes de las encuestas específicas que selecciona al asignar el rol.
Nota: Los roles de equipo actúan como etiquetas que controlan el acceso de los miembros del equipo a los datos e informes del equipo. Más información: Roles de Miembros del Equipo | Configuración de Equipo
Administración de Roles
Solo los usuarios con el rol de Administrador del Sistema pueden asignar o modificar roles. Para administrar roles, navegue a Herramientas de Administración > Gestión de Usuarios, haga clic en la fila del usuario y seleccione la pestaña Roles y Privilegios. Desde allí puede gestionar tanto roles a nivel cliente como roles específicos de proyecto.
Para preguntas sobre la disponibilidad de roles o límites de asientos, contacte a su administrador de Gallup.
Aprenda más: Gestión de Usuarios